কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এ ০৮:৩৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে শরণখোলা উপজেলা:
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
| ০১ | আয়তন | ১৫১.২৩ বর্গ কিলোমিটার |
| ০২ | অবস্থান | ২২.১২ বর্গ কিলোমিটার |
| ০৩ | মোট ইউনিয়ন | ৪টি |
| ০৪ | মোটগ্রাম | ৪৪টি |
| ০৬ | মোট জনসংখ্যা | মহিলা- ৫৬,৩১০জন, পুরুষ৫৪,০৯০জন |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
| ক্রমিকনং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
| ০১ | ডিগ্রী কলেজ | ১টি |
| ০২ | ইন্টারমিডিয়েট কলেজ | ১টি |
| ০৩ | কারিগড়ি কলেজ | ১টি |
| ০৪ | কলেজিয়েট হাই স্কুল | ১টি |
| ০৫ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৪টি |
| ০৬ | নিম্ম ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
| ০৭ | সিনিয়র মাদ্রাসা | ৩টি |
| ০৮ | দাখিল মাদ্রাসা | ১৫টি |
| ১০ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৪টি |
| ১১ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭১টি |
স্বাস্থ্য
| ক্রমিকনং | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
| ০১ | হাসপাতাল | ১ টি |
| ০৬ | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩ |
| ০৭ | মৃত্যুর হার | ৩.৭৮ |
| ০৮ | শিশু মৃত্যুর হার | ৬.৩ |
| ০৯ | স্যানিটেশন কভারেজ | ১০০% |
বিবিধ তথ্য:
১।ব্যাংক ০৩ টি
২।এনজিও ২০ টি।
একনজরে শরণখোলা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবলসমুহঃ
| পদের নাম | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা |
| উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০০ |
| ফিল্ড সুপারভাইজার | ০০ | ০০ |
| ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৪ | ০০ |
| কারিগরি প্রশিক্ষক | ০১ | ০১ |
| অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০০ | ০১ |
| দপ্তরী | ০০ | ০১ |
| নৈশ প্রহরী | ০০ | ০১ |
| মোট | ০৬ | ০৪ |
পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস):
| ক্রম | প্রাপ্ত বরাদ্দ (মূল) | বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| ১. | মূল: ৮৯,২১,০৬৫/- | মূল: ৮৯,২১,০৬৫/- | ১৩২৩*৫=৬৬১৫ |
| ২. | পূন:বিনিয়োগ: ৫৪,৬৪,৪০৫/- | পূন:বিনি: ৫৪,৬৪,৪০৫/- | ১৫৮৭*৫=৭৯৩৫ |
পল্লী মাতৃকেন্দ্র:
| ক্রম | প্রাপ্ত বরাদ্দ (মূল) | বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| ১. | মূল: ১৪,৭৫,০০০/= | মূল: ১৪,৭৫,০০০/= | ৫৩৫*৫=২৬৭৫ |
| ২. | পূন:বিনিয়োগ: ২১,৬৯,৫০০/= | পূন:বিনিয়োগ: ২১,৬৯,৫০০/= | ৬০৪*৫=৩০২০ |
দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম:
| ক্রম | প্রাপ্ত বরাদ্দ (মূল) | বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| ১. | ১৬,১১,৪০০/= | ১৬,১১,৪০০/= | ২৩১ |
ভাতা কার্যক্রম (জুন/১৮ পর্যন্ত):
| ক্রম | ভাতার ধরণ | ভাতাভোগীর সংখ্যা (জন) | মাসিক হার (টাকায়) |
| ১. | বয়স্ক ভাতা | ৩৭৪৪ | ৫০০/- |
| ২. | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা | ১৪১৭ | ৭০০/- |
| ৩. | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৯৬২ | ৫০০/- |
| ৪. | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ বয়স্ক ভাতা | ১৮ | ৫০০/- |
| ৫. | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ৩৯১ | ১০,০০০/- |
শিক্ষা উপবৃত্তি ( প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য):
| ক্র: নং | স্তর | প্রাপ্ত বরাদ্দ (প্রতি মাসে) | উপকারভোগীর সংখ্যা | অর্থবছর |
| ১ | প্রাথমিক | ৫০০ | ৭৫ জন | ২০১৭-১৮ |
| ২ | মাধ্যমিক | ৬০০ | ৪২ জন | |
| ৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৭০০ | ১০ জন | |
| ৪ | উচ্চতর | ১২০০ | ২ জন | |
| ৫ | সর্বমোট | ১২৯ জন | ||
বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি:
| ক্র: নং | স্তর | প্রাপ্ত বরাদ্দ (প্রতি মাসে) | উপকারভোগীর সংখ্যা | অর্থবছর |
| ১ | প্রাথমিক | ৩০০ | ১২ জন | ২০১৭-১৮ |
| ২ | মাধ্যমিক | ৪৫০ | ১ জন | |
| ৩ | সর্বমোট | ১৩ জন | ||
নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা:
| সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | এতিমখানার সংখ্যা |
|
| ৩৩ | ৬ | ৩৯ |
উপজেলা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমঃ
| ক্রম | সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত মোট অনুদান | রোগী কল্যাণে সর্বমোট ব্যয় | মন্তব্য |
| ১ | ৫,৬৮,৫৪২/- | ৯৩,৫০০/- |
|